NO | 국적/Nationality (사증면제 B-1 67개국) |
체류가능기간 Period of Stay |
1 | ANTIGUA-BARBUDA | 90 |
2 | AUSTRIA(오스트리아) | 90 |
3 | BAHAMAS(바하마) | 90 |
4 | BARBADOS(바베이도스) | 90 |
5 | BELGIUM(벨기에) | 03M |
6 | BRAZIL(브라질) | 90 |
7 | BULGARIA(불가리아) | 90 |
8 | CHILE(칠레) | 90 |
9 | COLOMBIA(콜롬비아) | 90 |
10 | COSTA RICA(코스타리카) | 90 |
11 | CZECH(체코) | 90 |
12 | DENMARK(덴마크) | 90 |
13 | DOMINICA(도미니카연방) | 90 |
14 | DOMINICAN REP. | 90 |
15 | EL SALVADOR(엘사바도르) | 90 |
16 | ESTONIA(에스토니아) | 90 |
17 | FINLAND(핀란드) | 90 |
18 | FRANCE(프랑스) | 90 |
19 | GERMANY F.R(독일) | 90 |
20 | GREECE(그리스) | 03M |
21 | GRENADA(그레나다) | 90 |
22 | GUATEMALA(과테말라) | 90 |
23 | HAITI(아이티) | 90 |
24 | HUNGARY(헝가리) | 90 |
25 | ICELAND(아이슬란드) | 90 |
26 | IRELAND(아일랜드) | 90 |
27 | ISRAEL(이스라엘) | 90 |
28 | ITALY(이탈리아) | 90 |
29 | JAMAICA(자메이카) | 90 |
30 | KAZAKHSTAN(카자흐스탄) | 30 |
* 30 days in a row, not exceeding 60 days within 180 days | ||
31 | LATVIA(라트비아) | 90 |
32 | LESOTHO(레소토) | 60 |
33 | LIECHTENSTEIN(리히텐슈타인) | 03M |
34 | LITHUANIA(리투아니아) | 90 |
35 | LUXEMBOURG(룩셈부르크) | 03M |
36 | MALAYSIA(말레이시아) | 03M |
37 | MALTA(몰타) | 90 |
38 | MEXICO(멕시코) | 03M |
39 | MOROCCO(모로코) | 90 |
40 | NETHERLANDS(네덜란드) | 03M |
41 | NEW ZEALAND(뉴질랜드) | 03M |
42 | NICARAGUA(니카라과) | 90 |
43 | NORWAY(노르웨이) | 90 |
44 | PANAMA(파나마) | 90 |
45 | PERU(페루) | 90 |
46 | POLAND(폴란드) | 90 |
47 | PORTUGAL(포르투갈) | 90 |
* 90 days in a row, not exceeding 90 days within 180 days | ||
48 | QATAR(카타르) | 90 |
49 | ROMANIA(루마니아) | 90 |
50 | RUSSIA(러시아) | 60 |
* 60 days in a row, not exceeding 90 days within 180 days | ||
51 | SINGAPORE(싱가포르) | 90 |
52 | SLOVAK(슬로바키아) | 90 |
53 | SPAIN(스페인) | 90 |
54 | ST. KITTS-NEVIS | 90 |
55 | ST. LUCIA(세인트루시아) | 90 |
56 | ST. VINCENT(세인트빈센트그레나딘) | 90 |
57 | SURINAM(수리남) | 03M |
58 | SWEDEN(스웨덴) | 90 |
59 | SWITZERLAND(스위스) | 03M |
60 | THAILAND(태국) | 90 |
61 | TRINIDAD-TOBAGO | 90 |
62 | TUNISIA(튀니지) | 30 |
63 | TURKEY(터키) | 90 |
64 | U.A.E(아랍에미리트) | 90 |
65 | UK-BRITISH CITIZEN(영국-영국시민) | 90 |
66 | URUGUAY(우루과이) | 90 |
67 | VENEZUELA(베네수엘라) | 90 |
NO | 국적/Nationality (B-2) (무사증 B-2 45개국) |
체류가능기간 Period of Stay |
1 | ALBANIA(알바니아) | 30 |
2 | ANDORRA(안도라) | 30 |
3 | ARGENTINA(아르헨티나) | 90 |
4 | AUSTRALIA(호주) | 90 |
5 | BAHRAIN(바레인) | 30 |
6 | BOSNIA-HERCEGOVINA | 30 |
7 | BOTSWANA(보츠와나) | 90 |
8 | BRUNEI(브루나이) | 30 |
9 | CANADA(캐나다) | 06M |
10 | CHINA(TAIWAN,대만) | 90 |
11 | CHINAP.R.(HONGKONG,홍콩) | 90 |
12 | CHINAP.R.(MACAO,마카오) | 90 |
13 | CROATIA(크로아티아) | 90 |
14 | CYPRUS(사이프러스) | 30 |
15 | ECUADOR(에콰도르) | 90 |
16 | ESWATINI(에스와티니) | 30 |
17 | FIJI(피지) | 30 |
18 | GUAM(괌) | 30 |
19 | GUYANA(가이아나) | 30 |
20 | HOLY SEE(교황청, 바티칸) | 30 |
21 | HONDURAS(온두라스) | 30 |
22 | JAPAN(일본) | 90 |
23 | KIRIBATI(키리바시) | 30 |
24 | KUWAIT(쿠웨이트) | 90 |
25 | MARSHALL ISLANDS(마샬군도) | 30 |
26 | MAURITIUS(모리셔스) | 30 |
27 | MICRONESIA(마이크로네시아) | 30 |
28 | MONACO(모나코) | 30 |
29 | MONTENEGRO(몬테네그로) | 30 |
30 | NAURU(나우르) | 30 |
31 | NEW CALEDONIA(뉴칼레도니아) | 30 |
32 | OMAN(오만) | 30 |
33 | PALAU(팔라우) | 30 |
34 | PARAGUAY(파라과이) | 30 |
35 | REPUBLIC OF SERBIA(세르비아) | 90 |
36 | SAMOA(사모아) | 30 |
37 | SAN MARINO(산마리노) | 30 |
38 | SAUDI ARABIA(사우디아라비아) | 30 |
39 | SEYCHELLES(세이셸) | 30 |
40 | SLOVENIA(슬로베니아) | 90 |
41 | SOLOMON IS.(솔로몬군도) | 30 |
42 | SOUTH AFRICA(남아프리카공화국) | 30 |
43 | TONGA(통가) | 30 |
44 | TUVALU(투발루) | 30 |
45 | UNITED STATES(미국) | 90 |
NO | 영국 보호민 등에 발급한 여권 Types of British Nationality besides British Citizen (B-2) |
체류가능기간 Period of Stay |
64-1 | UK-BRITISH PROTECTED PERSON (영국보호민) | 30 |
64-2 | UK-BRITISH SUBJECT (영국속국민) | 30 |
64-3 | UK-BRITISH
DEPENDENT TERRITORIES CITIZEN (영국속령지시민) |
30 |
64-4 | UK-BRITISH NATIONAL OVERSEAS (영국외지민) | 30 |
64-5 | UK-BRITISH OVERSEAS CITIZEN (영국외지시민) | 30 |